Opis
Prity PL W11 peć na pelete
Moderna i kvalitetna Prity PL W11 peć na pelete svojim izgledom savršeno će se uklopiti u Vaš interijer, a prostor učiniti ugodnim i toplim. Grijanje na pelet jeftin je i ekološki prihvatljiv te praktičan oblik grijanja svih stambenih prostora.
Tehničke specifikacije
| Energetski razred | A+ | |
| Sezonska energetska učinkovitost u grijanju [ηs] | % | 84 |
| Nominalna snaga | kW | 13 |
| Izlaz topline vode | kW | 11 |
| Grijanje prostorije (preporučeno) | m2 | 70-130 |
| Volumen zagrijavanja prostorije (preporučeno) | m3 | 300 |
| Temperatura dimnih plinova | °C | 147 |
| Učinkovitost | % | 89,8 |
| Emisije CO nominalne snage (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 203,8 |
| Volumen bojlera | l | 21 |
| Maksimalni radni tlak | bar | 1,5 |
| Napajanje električnom energijom | V / Hz | 230 / 50 |
| Puna električna snaga | W | 370 |
| Radna električna energija | W | 100 |
| Gorivo - peleti klase A1 | mm | Ø 6 / L=30 |
| Potrošnja peleta | kg/h | 0,6 – 2,8 |
| Kapacitet spremnika za pelet | kg | 18 |
| Volumen pepeljare | l | 3,6 |
| Dimenzije (Širina x Dubina x Visina) | cm | 56 x 56 x 88 |
| Neto težina | kg | 128 |
| Ulazni promjer zraka za izgaranje | Ø, mm | 50 |
| Promjer izlaza dimnih plinova | Ø, mm | 80 |
Garancija: 2 godine
Proizvodnja: Prity, Bugarska
Napomena: Puštanje peći u pogon dodatno se naplaćuje = 500,00 kn
Podaci
Podaci
- njuskalo
- 12268

















